Codigoro
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Codigoro (Fe) |
Popolazione Residente | 12.653 (M 6.032, F 6.621) |
Densità per Kmq: | Kmq: 74,5 |
Superficie: | 169,79 Kmq |
Denominazione Abitanti | codigoresi |
Santo Patrono | San Martino |
Festa Patronale | 11 novembre |
Etimologia (origine del nome) | Documentato con il nome di caput Gauri era un composto di caput (capo, inizio) e Goro (nome di un canale del Po) che assunse, con il tempo, il significato di fossato, canale. |
Il Comune di Codigoro fa parte di: |
Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale Parco del Delta del Po |
Codici
CAP | 44021 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038005 |
Codice Catastale | C814 |
Musei | Museo Pomposiano |
---|---|
Castelli e Fortificazioni | Torre della Finanza |
Ville e Palazzi | Palazzo del Vescovo |
Chiese e altri edifici religiosi | Abbazia di Pomposa |
Teatri | Teatro Arena |
Località e confini
Località e Frazioni | Mezzogoro, Pomposa, Pontelangorino, Pontemaodino, Volano |
---|---|
Comuni Confinanti | A est: Goro; a nord: Berra; a nord e nord-est: Mesola; a ovest: Jolanda di Savoia, Migliarino; a ovest e sud-ovest: Massa Fiscaglia; a sud: Lagosanto; a sud-est: Comacchio |
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Codigoro
Banche
Scuole
Farmacie