Comacchio
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Comacchio (Fe) |
Popolazione Residente | 23.122 (M 11.318, F 11.804) |
Densità per Kmq: | Kmq: 81,5 |
Superficie: | 283,77 Kmq |
Denominazione Abitanti | comacchiesi |
Santo Patrono | San Cassiano di Imola |
Festa Patronale | 13 agosto |
Etimologia (origine del nome) | Deriva dal latino commeatus, ossia "flotta navale". Diventato Comaclum, Comaclio e poi Comiachio. |
Il Comune di Comacchio è: | Località balneare segnalata con due vele nella Guida Blu di Legambiente Bandiera Blu delle Spiagge 2007 |
Il Comune di Comacchio fa parte di: |
Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale Parco del Delta del Po Associazione Unione di Prodotto Costa Associazione Italiana Città Ciclabili |
Codici
CAP | 44022 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038006 |
Codice Catastale | C912 |
Musei | Musei nel Comune di Comacchio Manifattura dei Marinati Museo della Nave Romana Museo delle Valli Museo Mariano d'Arte Sacra Contemporanea Museo Ospedale degli Infermi |
---|---|
Chiese e altri edifici religiosi | Chiesa di Santa Maria in Aula Regia (1655) Chiesa del Carmine Cattedrale di San Cassiano |
Eventi, Feste e Sagre | Comacchio... Un Presepe d'Acqua (24 dicembre), con finale di fuochi piroteatrali |
Località e confini
Località e Frazioni di | Porto Garibaldi (centri: Lido degli Estensi, Lido di Spina) San Giuseppe (centri: Lido delle Nazioni), Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido di Volano, Vaccolino, Volania, le Valli |
---|---|
Comuni Confinanti | Argenta, Codigoro, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Ravenna (RA) |
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Comacchio
Banche
Scuole
Farmacie