Formignana
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Formignana (Fe) |
Popolazione Residente | 2.810 (M 1.364, F 1.446) |
Densità per Kmq: | Kmq: 125,8 |
Superficie: | 22,33 Kmq |
Denominazione Abitanti | formignanesi |
Santo Patrono | Santo Stefano |
Festa Patronale | 2 agosto |
Etimologia (origine del nome) | Deriva da Furmignanus che è dato dall'unione del nome latino di persona Firminius ed il suffisso -anus. |
Il Comune di Formignana fa parte di: |
Regione Agraria n. 2 - Bonifica ferrarese occidentale Rete delle Città Strategiche (RECS) Associazione dei Comuni del Copparese |
Codici
CAP | 44035 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038009 |
Codice Catastale | D713 |
Chiese e altri edifici religiosi | Chiesa parrocchiale di Santo Stefano |
---|
Località e confini
Località e Frazioni di | Brazzolo |
---|---|
Comuni Confinanti | A est: Jolanda di Savoia; a nord e ovest: Copparo; a ovest: Ferrara; a sud: Tresigallo |
Territorio comunale
Il territorio |
Stemma |
Cartina eseguita a mano dall'autrice Loretta B.. |
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Formignana
Banche
Scuole
Farmacie