Lagosanto
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Lagosanto (Fe) |
Popolazione Residente | 4.921 (M 2.369, F 2.552) |
Densità per Kmq: | Kmq: 143,8 |
Superficie: | 34,23 Kmq |
Denominazione Abitanti | laghesi |
Santo Patrono | San Venanzio |
Festa Patronale | 5 agosto |
Etimologia (origine del nome) | Il nome deriva da lacus sanctus, ossia laguna dal Santo. Il nome si riferisce alla storia del monaco benedettino Sant'Appiano che si trasferì nel paese in quanto, essendo la zona piena di saline, ivi raccoglieva il sale. La zona era denominata Lago (appunto per la presenza massiccia di saline) e quando il santo morì fu aggiunta la specifica in suo onore. |
Il Comune di Lagosanto fa parte di: | Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale |
Codici
CAP | 44023 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038011 |
Codice Catastale | E410 |
Località e confini
Comuni Confinanti | Codigoro, Comacchio, Massa Fiscaglia, Ostellato |
---|
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Lagosanto
Banche
Scuole
Farmacie