Masi Torello
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Masi Torello (Fe) |
Popolazione Residente | 2.386 (M 1.125, F 1.261) |
Densità per Kmq: | Kmq: 104,1 |
Superficie: | 22,92 Kmq |
Denominazione Abitanti | masesi |
Santo Patrono | San Leonardo |
Festa Patronale | 6 novembre |
Etimologia (origine del nome) | La prima parte del nome deriva da maso (podere) o da masum (dimora). La seconda parte è un nome di famiglia. |
Fondazione | Le frazioni di Masi Torello e Masi San Giacomo si sono distacate dal comune di Portomaggiore nel 1959, costituendo un comune autonomo. |
Il Comune di Masi Torello fa parte di: | Regione Agraria n. 2 - Bonifica ferrarese occidentale |
Codici
CAP | 44020 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0532 |
Codice Istat | 038012 |
Codice Catastale | F016 |
Musei | |
---|---|
Castelli e Fortificazioni | |
Giardini e Orto Botanici | |
Chiese e altri edifici religiosi |
Località e confini
Località e Frazioni | Masi San Giacomo, Borgo Sant'Anna |
---|---|
Comuni Confinanti | Ferrara, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera |
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Masi Torello
Banche
Scuole
Farmacie