Mesola
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Mesola (Fe) |
Popolazione Residente | 7.190 (M 3.512, F 3.678) |
Densità per Kmq: | Kmq: 85,3 |
Superficie: | 84,25 Kmq |
Denominazione Abitanti | mesolani |
Santo Patrono | Natività di Maria Vergine |
Festa Patronale | 8 settembre |
Etimologia (origine del nome) | Deriva dal latino mensula (da mensa, ossia tavola). Si crede che sia opportuno dare al nome un significato traslato di tavola, riferendosi ad una striscia di terra pianeggiante. |
Il Comune di Mesola fa parte di: |
Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale Parco del Delta del Po |
Codici
CAP | 44026 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038014 |
Codice Catastale | F156 |
Musei | Centro Educazione Ambientale |
---|---|
Castelli e Fortificazioni | Castello Estense della Mesola |
Eventi, Feste e Sagre | Fiera dell'Asparago di Mesola (fine aprile - inizio maggio) |
Località e confini
Località e Frazioni di Mesola | Bosco, Ariano, Monticelli, Massenzatica, Santa Giustina |
---|---|
Comuni Confinanti | Ariano nel Polesine (RO), Berra, Codigoro, Goro |
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Mesola
Banche
Scuole
Farmacie