Migliaro
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Migliaro (Fe) |
Popolazione Residente | 2.239 (M 1.091, F 1.148) |
Densità per Kmq: | Kmq: 99,4 |
Superficie: | 22,53 Kmq |
Denominazione Abitanti | migliaresi |
Santo Patrono | Sant'Antonio |
Festa Patronale | 13 giugno |
Etimologia (origine del nome) | Deriva dal latino volgare miliarium, ossia "campo di miglio" o da miliarium (pietra miliare). |
Il Comune di Migliaro fa parte di: | Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale |
Codici
CAP | 44020 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038026 |
Codice Catastale | F199 |
Ville e Palazzi |
Palazzo Rosso, in via Ariosto Palazzo Gallare, in via Ariosto Palazzo Boccaccini |
---|---|
Il comune è gemellato con | Treveneuc (Francia), dal 1998 |
Località e confini
Comuni Confinanti | Massa Fiscaglia, Migliarino, Ostellato |
---|
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Migliaro
Banche
Scuole
Farmacie