Mirabello
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Mirabello (Fe) |
Popolazione Residente | 3.541 (M 1.709, F 1.832) |
Densità per Kmq: | Kmq: 220,1 |
Superficie: | 16,09 Kmq | Denominazione Abitanti | mirabellesi |
Santo Patrono | Conversione di San Paolo |
Festa Patronale | 25 gennaio |
Etimologia (origine del nome) | Il nome ha un significato abbastanza intuitivo, è un composto di "mira" e "bello", riferendosi al belvedere della zona. |
Il Comune di Mirabello fa parte di: | Regione Agraria n. 1 - Pianura di Ferrara |
Codici
CAP | 44043 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0532 |
Codice Istat | 038016 |
Codice Catastale | F235 |
Ville e Palazzi | Villa Sessa (Palazzo Aldovrandi) |
---|
Località e confini
Comuni Confinanti | Bondeno, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda |
---|
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Mirabello
Banche
Scuole
Farmacie