Ostellato
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Ostellato (Fe) |
Popolazione Residente | 6.558 (M 3.191, F 3.367) |
Densità per Kmq: | Kmq: 37,8 |
Superficie: | 173,70 Kmq | Denominazione Abitanti | ostellatesi |
Santo Patrono | SS. Pietro e Paolo |
Festa Patronale | 29 giugno |
Etimologia (origine del nome) | Deriva da ustulatus, ossia "bruciato", riferendosi forse ad una tecnica agricola sconosciuta o all'incendio di un edificio. |
Il Comune di Ostellato fa parte di: |
Regione Agraria n. 3 - Bonifica ferrarese orientale Parco del Delta del Po |
Codici
CAP | 44020 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0533 |
Codice Istat | 038017 |
Codice Catastale | G184 |
Teatri | Teatro Barattoni |
---|---|
Chiese e altri edifici religiosi | Pieve di San Vito |
Località e confini
Località e Frazioni di Ostellato | Medelana |
---|---|
Comuni Confinanti | Argenta, Comacchio, Ferrara, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Portomaggiore, Tresigallo |
Territorio comunale
N.B.- Passando con il mouse sull'immagine, si avrà un effetto lente per vedere ingrandita la parte segnalata dalla crocetta. Cartina eseguita a mano dall'autrice Loretta B. |
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Ostellato
Banche
Scuole
Farmacie