Sant'Agostino
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE |
Comune | Sant'Agostino (Fe) |
Popolazione Residente | 7.106 (M 3.500, F 3.606) |
Densità per Kmq: | Kmq: 201,8 |
Superficie: | 35,21 Kmq |
Denominazione Abitanti | santagostinesi |
Santo Patrono | Sant'Agostino |
Festa Patronale | 28 agosto |
Etimologia (origine del nome) | Il nome si riferisce al santo patrono del luogo: Sant'Agostino. |
Il Comune di Sant'Agostino fa parte di: | Regione Agraria n. 1 - Pianura di Ferrara |
Codici
CAP | 44047 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0532 |
Codice Istat | 038021 |
Codice Catastale | I209 |
Località e confini
Località e Frazioni di Sant'Agostino | San Carlo, Dosso |
---|---|
Comuni Confinanti | Bondeno, Cento, Galliera (BO), Mirabello, Pieve di Cento (BO), Poggio Renatico |
Ville e Palazzi | Palazzo delle Quattro Torri |
---|
Territorio comunale
Territorio |
Stemma |
Cartina eseguita a mano dall'autrice Loretta B. |
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Sant'Agostino
Banche
Scuole
Farmacie