Voghiera
Le maggior parte delle informazioni di questa pagina sono state ricavate dal sito: http://www.comuni-italiani.it
Informazioni Base
Regione | Emilia-Romagna |
---|---|
Provincia | Ferrara (Fe) |
Sigla | FE | Comune | Voghiera (Fe) |
Popolazione Residente | 3.918 (M 1.923, F 1.995) |
Densità per Kmq: | Kmq: 96,7 |
Superficie: | 40,51 Kmq |
Denominazione Abitanti | voghieresi |
Santo Patrono | Sant'Antonio |
Festa Patronale | 13 giugno |
Etimologia (origine del nome) | La sua provenienza è incerta, potrebbe derivare da Vico Veria o da vicus (contrada) aera che può derivare sia da aes (rame, ricchezza) ed assumere quindi il significato di "contrada di ricchezza" che da aer (aria) identificando quindi un "luogo arioso". |
Il Comune di Voghiera fa parte di: | Regione Agraria n. 2 - Bonifica ferrarese occidentale |
Codici
CAP | 44019 |
---|---|
Prefisso Telefonico | 0532 |
Codice Istat | 038023 |
Codice Catastale | M110 |
Località e confini
Località e Frazioni di Voghiera | Ducentola, Gualdo, Montesanto, Voghenza |
---|---|
Comuni Confinanti | Argenta, Ferrara, Masi Torello, Portomaggiore |
Musei | Museo Civico di Belriguardo Museo del Modellismo Storico |
---|---|
Ville e Palazzi | Delizia di Belriguardo (1435) |
Chiese e altri edifici religiosi | Chiesa Parrocchiale di San Leo (in località Voghenza) |
Eventi, Feste e Sagre | Sagra dell'Aglio di Voghiera (prima settimana di agosto) |
Territorio comunale
link utili
regione Emilia Romagnacomune di Voghiera
Banche
Scuole
Farmacie